مجموعة المنتج السعر API العالم صمام الفولاذ المقاوم للصدأ 316-صمام حجم: 2 "~ 24 بوصة (DN50-DN600)-الضغط: فئة ANSI 150~2500(PN16-PN420)-درجة الحرارة:-196ºC ~ 650ºC-" هيئة المواد ": الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الصلب، والصلب مزدوجة-تريم (القرص/الجذعية): الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ،...
-صمام الحجم: 2 "~ 24 بوصة (DN50-DN600)
-الضغط: ANSI فئة 150~2500(PN16-PN420)
-درجة الحرارة:-196ºC ~ 650ºC
-هيئة المواد: الكربون الصلب، والفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الصلب والحديد المزدوجة
-تريم (القرص/الجذعية): الكربون الصلب، والفولاذ المقاوم للصدأ، الصلب المزدوجة، وسبائك الصلب
-تصميم: ASME 16.34/API د 6/API 600/BS 1873
-وجها لوجه: ASME B16.10
-نهاية شفة: ASME B16.5
نهاية-الأسلحة البيولوجية: ASME B16.25
-الاختبار: API 598/API د 6/BS 6755
-خاص: التصنيف MR-01-75
--نظام التشغيل و Y، وقف ارتفاع
--انسحب بونيه مع دوامة--سيكون طوقا
-القرص مخروط
-المقعد الخلفي أودعت اللحام
عجلة اليد أثر (طلب)
-تمديد بونيه لخدمة المبردة
-شفة أو بلحام طرفي ينتهي.
--بتمرير الطلب
-اختياري قفل الجهاز
الفئة | Dimensions(mm) | |||||||||||||
NPS(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
150 رطل | L | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 977 | 977 | 1295 |
ح | 340 | 370 | 400 | 470 | 540 | 645 | 805 | 920 | 1100 | 1175 | 1220 | 1450 | 1690 | |
W | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 400 | 500 | 560 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | |
300 رطل | L | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | 977 | 1016 | 1346 |
ح | 390 | 425 | 450 | 565 | 710 | 860 | 860 | 995 | 1155 | 1325 | 1473 | 1574 | 1803 | |
W | 200 | 250 | 250 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
600 رطل | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | - | - | - | - | - |
ح | 460 | 490 | 555 | 630 | 955 | 1310 | 1219 | 1570 | - | - | - | - | - | |
W | 250 | 315 | 350 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |
900 رطل | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - |
ح | 480 | 520 | 630 | 720 | 1015 | 1333 | 1625 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
1500 رطل | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | - | - | - | - | - | - |
ح | 505 | 550 | 765 | 890 | 1020 | 1230 | 1549 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
الرسم الجمعية العامة: