العروة "الميكانيكي نوع" صمام فراشة مع السليكوون/NBR/EPDM مقعد الحجم "الأسمى الجسم": المواد "الجسم" DN40-DN600: WCB، الحديد، 304، 316 نوع الاتصال: يفر، شفة، الملازم-العروة رقاقة نوع فئة الضغط: PN10، نوع بنية PN16: هيكل خط الوسط صمام مكونات القرص المواد: الحديد النيكل...
الميزات:
1-هيكل بسيط هو المدمجة، ومستقرة لتحديد المواقع، والوزن الخفيف.
2-تصاميم معقول، بتجميع وتفكيك وتركيب سهل، أن يكون مفيداً.
3-المصغر عزم التشغيل. رافعة، والعتاد، ويمكن أن يكون اختيار المحركات الهوائية والكهربائية.
3-المطاط المدعومة مقعد مع عزم الدوران صمام مستقرة. لا تسرب تحت ضغط تصنيفا.
4-خاصة التصميم ومعدل التدفق العالية ومقاومة التدفق المنخفض.
وصف مفصل:
وصف مفصل: | |
سلسلة | العروة نوع صمام فراشة |
الحجم: | DN40-DN1200/1.5 "-48" |
نهاية شفة: | ب ANSI 16.1، ASTM ب 16.47, EN 1092، ك 2129، ISO PN10/16، JIS B2212/2213، وبكالوريوس 10 د الجدول، بكالوريوس 10 الجدول الإلكتروني |
وجها لوجه: | ب ANSI 16.10 |
الشفة العليا: | ISO 5211 |
ضغط نورمينال: | DN40-DN600(1.5"-24") PN1.0/1.6MPa(150/200PSI) DN700-DN1200(28"-48") PN1.0MPa(150PSI) |
الهيئة: | الحديد الزهر/Ductile الحديد/WCB/الكربون الصلب/AL-برونزية/CF8، SS304/CF8M، SS316 |
القرص: | واصطف مطيلة الحديد/ني-مطلي مطيلة الحديد/النايلون-مطلي مطيلة الحديد/AL-برونزية/المطاط Disc/1.2501/1.4529/CF8/CF8M/Hastelloy سبيكة/المونل |
الجذع: | SS416/SS304/SS316/SS431/17-4PH/المونل |
مقعد: | EPDM NBR/هيبالون/EPDM/النيوبرين/NR/مقاومة للبلى EPDM/Viton/السليكون/مقاومة للحرارة/بيضاء (EPDM/EPDM)/PTFE |
درجة الحرارة المناسبة: | درجة حرارته طبيعية-45 ~ 150 |
المتوسطة: | المياه العذبة، مياه الصرف الصحي، ومياه البحر، الهواء، بخار، الغذاء، الطب، الزيوت، القلويات، الملح إلخ. |
تصميم وتصنيع: GB/T12238-2008
اتصال قياسي: B16.10 جي بي/تي 79.1-1994 ASME
طول الهيكل: GB/T12221-2005 ASME B16.5
اختبار الضغط: GB/T13927-2008